2024年中医执业医师资格考试合格分数线暂未公布,考生可参考历年有关信息:
1999~2024年执业医师资格考试综合笔试分数线1999~2024年执业医师资格考试综合笔试分数线 | ||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
临床执业医师 | 320 | 305 | 334 | 302 | 302 | 328 | 335 | 360 | 350 | 359 | 345 | 351 | 356 | 360 | 356 | 363 |
临床执业助理医师 | 158 | 166 | 174 | 158 | 154 | 168 | 173 | 183 | 180 | 178 | 160 | 170 | 175 | 180 | 175 | 363 |
口腔执业医师 | 342 | 338 | 332 | 322 | 324 | 351 | 341 | 360 | 350 | 355 | 365 | 360 | 360 | 358 | 364 | 359 |
口腔执业助理医师 | 179 | 162 | 176 | 166 | 166 | 174 | 181 | 190 | 188 | 188 | 184 | 183 | 182 | 186 | 186 | 359 |
公共卫生执业医师 | 280 | 279 | 296 | 296 | 300 | 310 | 312 | 310 | 305 | 330 | 330 | 320 | 332 | 333 | 330 | 348 |
公共卫生执业助理医师 | 156 | 153 | 158 | 148 | 150 | 153 | 154 | 174 | 174 | 184 | 178 | 160 | 151 | 155 | 155 | 143 |
具备规定学历的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 | 345 | 360 | 362 | 366 | 354 | 348 | 350 | 352 | 351 |
具备规定学历的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 | 203 | 186 | 194 | 189 | 186 | 187 | 184 | 176 | 182 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 | 345 | 360 | 362 | 366 | 354 | 348 | 350 | 352 | 351 |
师承或确有专长的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 | 203 | 186 | 194 | 189 | 186 | 187 | 184 | 176 | 182 |
中西医结合执业医师 | 360 | 304 | 342 | 358 | 334 | 381 | 367 | 378 | 355 | 372 | 379 | 386 | 360 | 377 | 377 | 365 |
中西医结合执业助理医师 | 156 | 150 | 156 | 156 | 158 | 172 | 177 | 196 | 174 | 178 | 186 | 184 | 187 | 193 | 187 | 180 |
具备规定学历的蒙医执业医师 | 332 | 307 | 300 | 300 | 290 | 307 | 317 | 315 | 315 | 302 | 303 | 298 | 298 | |||
具备规定学历的蒙医执业助理医师 | 166 | 150 | 145 | 143 | 151 | 144 | 144 | 149 | 155 | 152 | 142 | 144 | 131 | |||
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 332 | 332 | 300 | 300 | 290 | 307 | 317 | 315 | 315 | 302 | 303 | 298 | 298 | |||
师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 166 | 155 | 145 | 143 | 151 | 144 | 144 | 149 | 155 | 152 | 142 | 144 | 131 | |||
具备规定学历的藏医执业医师 | 367 | 300 | 300 | 294 | 305 | 320 | 339 | 316 | 319 | 322 | 307 | 328 | 346 | |||
具备规定学历的藏医执业助理医师 | 158 | 145 | 145 | 138 | 145 | 159 | 155 | 154 | 154 | 162 | 150 | 155 | 150 | |||
师承或确有专长的藏医执业医师 | 367 | 300 | 300 | 294 | 305 | 320 | 339 | 316 | 319 | 322 | 307 | 328 | 346 | |||
师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 158 | 145 | 145 | 138 | 145 | 159 | 155 | 154 | 154 | 162 | 150 | 155 | 150 | |||
具备规定学历的维医执业医师 | 434 | 310 | 307 | 301 | 312 | 299 | 327 | 364 | 400 | 365 | 372 | 337 | 383 | |||
具备规定学历的维医执业助理医师 | 207 | 158 | 158 | 169 | 121 | 176 | 170 | 208 | 198 | 189 | 187 | 184 | 176 | |||
师承或确有专长的维医执业医师 | 434 | 310 | 307 | 301 | 312 | 299 | 327 | 364 | 400 | 365 | 372 | 373 | 383 | |||
师承或确有专长的维医执业助理医师 | 207 | 158 | 158 | 169 | 121 | 176 | 170 | 208 | 198 | 189 | 187 | 184 | 176 | |||
具备规定学历的傣医执业医师 | 271 | 271 | 279 | 398 | 344 | 344 | 191 | |||||||||
具备规定学历的傣医执业助理医师 | 138 | 138 | 136 | 188 | 185 | 172 | 94 | |||||||||
师承或确有专长的傣医执业医师 | 271 | 271 | 279 | 398 | 344 | 344 | ||||||||||
师承或确有专长的傣医执业助理医师 | 138 | 138 | 136 | 188 | 185 | 172 | ||||||||||
具备规定学历的朝医执业医师 | 255 | 269 | 248 | 254 | ||||||||||||
具备规定学历的朝医执业助理医师 | 136 | 127 | 130 | 112 | ||||||||||||
具备规定学历的壮医执业医师 | 289 | 254 | 269 | 269 | 279 | 266 | 272 | |||||||||
具备规定学历的壮医执业助理医师 | 133 | 134 | 138 | 134 | 119 | 126 | 120 |
考试试题:执业医师资格考试考试真题考试答案:执业医师资格考试答案官方信息:国家医学考试网信息新资讯:执业医师资格考试资讯准考证:执业医师打印准考证 | 合格分数:执业医师合格分数证书领取:执业医师资格考试证书 考试辅导:执业医师资格考试辅导考试信息:执业医师资格考试信息分数查询:执业医师考试成绩查看 |
2024年执业医师资格考试课程 让你!